>>>Скачать упаковочный лист (Excel)<<<
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Упаковка-гофроящик
| Наименование, вид | ЕИ | Кол-во ЕИ в упаковке | Вес ЕИ, (кг) | Вид упаковки | Размер упаковки d*l*h, (мм) | Вес упаковки, (кг) | Вес упаковки с продукцией | Размер поддона | Кол-во упаковок на поддоне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Скалистая груда (плоская) | м.кв. | 0,5 | 43,46 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 22,4 | 1000*1200 | 52 |
| Скалистая груда (угловая) | м.пог. | 2 | 9,3 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 19,3 | 1000*1200 | 52 |
|
Старая крепость все артикулы кроме 6401 (плоская) |
м.кв. | 0,9 | 41,5 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 38 | 1000*1200 | 35 |
| Старая крепость артикул 6401 (плоская) | м.кв. | 0,9 | 33,7 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 |
31 |
1000*1200 | 35 |
| Старая крепость все артикулы
кроме 6411 (угловая) |
м.пог. | 2,5 | 14,21 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 36,21 | 1000*1200 | 35 |
| Старая крепость артикул 6411 (угловая) | м.пог. | 2,5 | 11,55 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 29,54 | 1000*1200 | 35 |
| Травертин (плоский) | м.кв. | 1 | 43,3 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 44 | 1000*1200 | 35 |
| Травертин (угловой) | м.пог. | 2,2 | 16,65 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 37,3 | 1000*1200 | 35 |
| Диабаз (плоский) | м.кв. | 0,64 | 39,6 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 26 | 1000*1200 | 43 |
| Диабаз (угловой) | м.пог. | 1,4 |
16,7 |
Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 24 | 1000*1200 | 43 |
| Кирпич фасадный (плоский) | м.кв. | 1 | 15,35 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 15,6 | 1000*1200 | 75 |
| Кирпич фасадный (угловой) | м.пог. | 1,6 | 7,2 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 11,7 | 1000*1200 | 75 |
| Кирпич (плоский) | м.кв. | 0,6 |
21 |
Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 12,8 | 1000*1200 | 75 |
| Кирпич (угловой) | м.пог. | 4 |
6,5 |
Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 26,5 | 1000*1200 | 43 |
| Старый кирпич (плоский) | м.кв. | 0,8 | 21 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 17 | 1000*1200 | 75 |
| Старый кирпич (угловой) | м.пог. | 1,28 | 8,6 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 11,3 | 1000*1200 | 75 |
| Кирпич Нидерланды (плоский) | м.кв. | 0,6 |
18,75 |
Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 11,5 | 1000*1200 | 75 |
| Кирпич Нидерланды (угловой) | м.пог. | 4 | 5,8 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 24 | 1000*1200 | 43 |
| Бельгийский кирпич (плоский) | м.кв. | 0,74 | 19,4 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 15 | 1000*1200 | 75 |
| Бельгийский кирпич (угловой) | м.пог. | 4,32 | 7,3 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 32,4 | 1000*1200 | 43 |
| Большой кирпич (плоский) | м.кв. | 0,55 | 25 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 14 | 1000*1200 | 75 |
| Большой крпич (угловой) | м.пог. | 2 | 9,4 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 19,5 | 1000*1200 | 43 |
|
Романский кирпич (плоский) |
м.кв. | 0,86 | 16 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 15,5 | 1000*1200 | 75 |
| Романский кирпич (угловой) | м.пог. | 2,9 | 6,5 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 20,25 | 1000*1200 | 43 |
| Ригельный кирпич (плоский) | м.кв. | 0,5 | 30,8 | Гофроящик | 115*405*225 | 0,4 | 12,5 | 1000*1200 | 70 |
| Ригельный кирпич (угловой) | м.пог. | 1 | 9,87 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 10,5 | 1000*1200 | 43 |
|
Горный пласт все артикулы кроме 0001 (плоский) |
м.кв. | 0,7 | 40,5 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 29 | 1000*1200 | 43 |
| Горный пласт артикул 0001 (плоский) | м.кв. | 0,7 | 33 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 23,8 | 1000*1200 | 43 |
|
Горный пласт все артикулы кроме 0101 (угловой) |
м.пог. | 2,8 | 8,64 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 25 | 1000*1200 | 52 |
| Горный пласт артикул 0101 (угловой) | м.пог. | 2,8 | 6,95 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 21 | 1000*1200 | 52 |
| Каменная гряда (плоский) | м.кв. | 1 | 30,4 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 31 | 1000*1200 | 35 |
| Каменная гряда (угловой) | м.пог. | 3 | 8,9 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 27,3 | 1000*1200 | 35 |
| Сланец (плоский) | м.кв. | 0,45 | 32,6 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 14,9 | 1000*1200 | 75 |
| Сланец (угловой) | м.пог. | 1,05 | 15,5 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 16,8 | 1000*1200 | 52 |
| Ай-Петри (плоский) | м.кв. | 1 | 30,4 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 31 | 1000*1200 | 35 |
| Ай-Петри (угловой) | м.пог. | 3 | 8,8 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 27 | 1000*1200 | 35 |
| Туф (плоский) | м.кв. | 0,465 | 31,7 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 15 | 1000*1200 | 75 |
| Туф (угловой) | м.пог. | 1,05 | 15,3 | Гофроящик | 310*410*150 | 0,67 | 16,7 | 1000*1200 | 52 |
| Бриз (плоский) | м.кв. | 0,8 | 42,9 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 35 | 1000*1200 | 35 |
| Бриз (угловой) | м.пог. | 1,8 | 15,7 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 28,9 | 1000*1200 | 35 |
| Средневековый замок (плоский) | м.кв. | 0,64 | 48,3 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 31,6 | 1000*1200 | 43 |
| Средневековый замок (угловой) | м.пог. | 2 | 12,7 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 26,1 | 1000*1200 | 43 |
| Морской утес (плоский) | м.кв. | 1,5 | 37,5 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 57 | 1000*1200 | 25 |
| Морской утес (угловой) | м.пог. | 2,5 | 14,5 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 37 | 1000*1200 | 25 |
| Сколотый каскад (плоский) | м.кв. | 1 | 42,2 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 43 | 1000*1200 | 25 |
| Сколотый каскад (угловой) | м.пог. | 2 | 15,1 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 31 | 1000*1200 | 25 |
| Кварцит (плоский) | м.кв. | 1 | 43 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 43,7 | 1000*1200 | 25 |
| Кварцит (угловой) | м.пог. | 2 | 14,1 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 29 | 1000*1200 | 25 |
| Речной валун (плоский) | м.кв. | 0,75 | 45,9 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 35,2 | 1000*1200 | 25 |
| Речной валун (угловой) | м.пог. | 2 | 12,85 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 26,5 | 1000*1200 | 25 |
| Булыжник (плоский) | м.кв. | 1,1 | 36,6 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 41 | 1000*1200 | 25 |
| Булыжник (угловой) | м.пог. | 2 | 16,1 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 33 | 1000*1200 | 25 |
| Колотый бут (плоский) | м.кв. | 1 | 38,2 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 39 | 1000*1200 | 25 |
| Колотый бут (угловой) | м.пог. | 2 | 15,85 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 32,5 | 1000*1200 | 25 |
| Известняк (плоский) | м.кв. | 1,1 | 36,6 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 41 | 1000*1200 | 25 |
| Известняк (угловой) | м.пог. | 2 | 16,1 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 33 | 1000*1200 | 25 |
| Древесный скол (плоский) | м.кв. | 0,7 | 40,5 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 29 | 1000*1200 | 43 |
| Екатерининский кирпич (плоский) | м.кв. | 0,8 | 19 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 15,4 | 1000*1200 | 75 |
| Екатерининский кирпич (угловой) | м.пог. | 1,28 | 6,9 | Гофроящик | 150*305*245 | 0,25 | 9,1 | 1000*1200 | 75 |
| Итальянский травертин (плоский) | м.кв. | 0,925 | 40,4 | Гофроящик | 310*410*220 | 0,67 | 38 | 1000*1200 | 35 |
| Итальянский травертин (угловой) | м.пог. | 1,56 | 25,7 | Гофроящик | 600*200*400 | 0,8 | 40,8 | 1000*1200 | 25 |
Вся продукция за исключением "Скалистой груды", "Горного пласта","Травертина", "Итальянского травертина", "Древесного скола", "Каменной гряды", "Бриза", "Сланца", "Ай-Петри" упакована с учетом расшивочного шва 1-1,5 см.
Гофроящик из 5-слойного картона с прокладками.