>>>Скачать упаковочный лист (Excel)<<<
| Наименование | Размер сторон (см) | Толщина (см) | Вес (кг) |
| 5003 Подоконник прямой | 50*16 | 11,5*6,5 | 17 |
| 5005 Подоконник левый | 50-45*16 | 11,5*6,5 | 17 |
| 5004 Подоконник правый | 50-45*16 | 11,5*6,5 | 17 |
| 5000 Молдинг прямой | 49,5*15 | 5,5*2,5 | 7,1 |
| 5001 Молдинг угловой | 25*25*15 | 5,5*2,5 | 5,5 |
| 5006 Карниз цокольный прямой | 50*8 | 8 | 6 |
| 5007 Карниз цокольный угловой | 50-45*8 | 8 | 5,9 |
| 5002 Замковый камень | 30*13*24 | 10-4 | 6,7 |
| 5012 Замковый камень | 25,5*15*24,5 | 10-6,5 | 6,7 |
| 5008 Карниз прямой | 50*10,5 | 5,5 | 5 |
| 5009 Карниз угловой | 50*10,5 | 5,5 | 5 |
| 5018 Карниз большой прямой | 50*16 | 7,5 | 8 |
| 5019 Карниз большой угловой | 50*16 | 7,5 | 8 |
| 5028 Карниз фронтонный прямой | 50*20 | 12-4 | 15,2 |
| 5029 Карниз фронтонный угловой | 51,5*20 | 12-4 | 14 |
| 5030 Карниз прямой 1 | 50*8 | 11 | 8 |
| 5031 Карниз прямой 2 | 50*8 | 15 | 12 |
Дополнительную информацию по упаковке архитектурных элементов из камня можно узнать по телефонам, указанным здесь.